Profils standards
TUBE RECTANGLE
Dimensions disponibles. Valeur de C dans les cases vertes.
Retour à la liste

a\b | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | special |
20 | 2 | |||||||||||||
24 | 1,4 | |||||||||||||
28 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
30 | 1,3 | 1,5/2/2,5 | ||||||||||||
40 | 1,5 | 1,5/2/2,5 | 2/5 | 1,5/2/2,5 3/4 |
||||||||||
41 | b 12,5/c 2,5 | |||||||||||||
49 | b 9/c 2 | |||||||||||||
50 | 2 | 4 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | |||||||||
52 | 2,5 | |||||||||||||
53 | ||||||||||||||
60 | 2 | 2/3 | 2/2,5/4 | |||||||||||
65 | 2 | |||||||||||||
70 | 3,5 | 3 | ||||||||||||
80 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2/2,5/3/4 | 2 | b 48/c4 | ||||||||
81,5 | b 31,5/c2,5 | |||||||||||||
85 | b 61/c 3 | |||||||||||||
100 | 2,2 | 3 | 2 | 2/4 | 3,5 | |||||||||
120 | 2 | 3,5/6,3 | ||||||||||||
125 | 2 | |||||||||||||
135 | 2 | 3/4 | ||||||||||||
150 |